График работы врачей
Приём ведётся СТРОГО ПО ЗАПИСИ!
тел. +7 495 979-71-14
Чернышева Наталья Юрьевна часы работы с 12:00 до 23:00
Просьба планировать визит в клинику
ФЕВРАЛЬ 2025г. КРУГЛОСУТОЧНО
О - ОТПУСК
Б - БОЛЬНИЧНЫЙ
ФИО | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Чернышева Наталья Юрьевна с 12:00 до 22:00 |
+ | + | + | |||||||
Мележичкина Ирина Евгеньевна | + | + | ||||||||
Соболев Андрей Михайлович | + | + |
||||||||
Кесарева Олеся Александровна | + | + | + | |||||||
Иванов Александр Михайлович | ||||||||||
Поддубный Савва Андреевич | + | |||||||||
Тимофеева Анна Васильевна - ПО ЗАПИСИ | О |
О | О |
О | О | О | О | О | О | О |
|
||||||||||
ФИО | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Чернышева Наталья Юрьевна с 12:00 до 22:00 | + | + | ||||||||
Мележичкина Ирина Евгеньевна | + | + | + | |||||||
Соболев Андрей Михайлович | + | + | + | |||||||
Кесарева Олеся Александровна |
+ | + | ||||||||
Иванов Александр Михайлович | ||||||||||
Поддубный Савва Андреевич | + | |||||||||
Тимофеева Анна Васильевна - ПО ЗАПИСИ | О | О | О |
О | О | О |
О | О | О |
О |
ФИО | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30/31 |
Чернышева Наталья Юрьевна с 12:00 до 22:00 | + | + | / | |||||||
Мележичкина Ирина Евгеньевна | + | + | / | |||||||
Соболев Андрей Михайлович | + | + | / | |||||||
Кесарева Олеся Александровна |
+ | + | / |
|||||||
Иванов Александр Михайлович | / |
|||||||||
Поддубный Савва Андреевич | / | |||||||||
Тимофеева Анна Васильевна - ПО ЗАПИСИ | О | О | О | О | О | О |
О |
О |
О | О/О |
|